Wohin, wenn der Tank voll ist? Wir haben das exklusive BOOTE-Verzeichnis aller Absauganlagen aktualisiert.
| Ostsee |
| Elbstromgebiet |
| Märkische Wasserstrassen, Berlin |
| Nordsee, Nord- und Westdeutsche Wasserstrassen |
| Rheinstromgebiet, Donau |
| Bodensee |
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN |
| 1 | Schlei | Schleswig | Stadthafen Schleswig | 04621/80168 | kostenlos | Mo-Fr 8-9.30 Uhr, Sa, So 17.30-18 Uhr |
|
| 2 | Ostsee | Damp | Kommunalhafen | 04352/808539 | kostenlos | Mo-So 7-19 Uhr | |
| 3 | Ostsee | Kiel-Schilksee | Olympiahafen | 0431/371021 und 3761022 | kostenlos | durchgehend | |
| 4 | Ostsee | Heikendorf | Kommunalhafen | 0431/242838 | kostenlos | Mo-Fr 7-12 Uhr, Sa + So 8-9, 18-20 Uhr | |
| 5 | Ostsee | Laboe | Kommunalhafen, Hafenverwaltung | 04343/1031 | kostenlos | Mo-So 6-22 Uhr | |
| 6 | Ostsee | Wendtorf | Marina Wendtorf | 04343/9090/9099 | kostenlos | Mo-So 7-12, 14-19 Uhr | |
| 7 | Ostsee | Heiligenhafen | Yachthafen, Stadt Heiligenhafen | 04362/900434 oder 04362/900435 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr oder nach Absprache | |
| 8 | Ostsee | Grömitz | Kommunalhafen | 04562/7151 | kostenlos | durchgehend | |
| 9 | Ostsee | Neustadt | Kommunalhafen | 04561/5110-500 oder 04561/511036 | Dauerlieger kostenlos, Gäste 20 DM | nach Absprache | |
| 10 | Ostsee | Neustadt | ancora Yachthafen | 04561/51710 | nach Zeit und Menge | Mo-Sa 7.30-18, T So 9-14 Uhr |
|
| 11 | Ostsee | Lübeck-Travemünde | Passathafen, (Priwall) Sportamt Stadt Lübeck | 04502/6396 | kostenlos | Mo-So 8-16 Uhr oder nach Absprache | |
| 12 | Ostsee | Prerow/Darß | Wasserwanderrastplatz, Kurbetriebe Prerow | 038233/551 und 6100 | kostenlos | Mo-So nach Absprache | |
| 13 | Barther Bodden | Barth | Werfthafen | 038231/6840 | nach Menge auf Anfr. | Mo-Fr 8-18 Uhr | |
| 14 | Ostsee, Greifswalder Bodden | Lauterbach/Rügen | Kommunalhafen, Gemeinde Putbus | 038301/461 | nach Absprache | Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa u. So 8-11 Uhr. Täglich ab 18 Uhr n. Absprache |
|
| 15 | Peenestrom | Freest | Fischereihafen Freest | 038370/20261 | 3-5 DM | Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa und So n. Absprache | |
| 16 | Ostsee | Karlshagen | Kommunalhafen Karlshagen | 0172/2082079 | kostenlos | Mo-So 9-20 Uhr | |
| 17 | Peenestrom, Lassaner Bucht | Lassan, Wasserwanderrastplatz | Stadt Lassan | 038374/80233 | 5 DM | Mo-So 7-9-und 17-19 Uhr | |
| 18 | Uecker | Ueckermünde | Marina Ueckermünde | 039771/22660 | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt, N |
C = Chemietoilettenentsorgung, E = Eingeschränkter Betrieb, wir empfehlen Anmeldung, N = Neue Anlage, nach Hafenangaben betriebsbereit, wir empfehlen Anmeldung, S = Selbstbedienung, T = Transportabel
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN |
| 19 | Norderelbe | 622,20 (RU) | Hamburg | City-Sporthafen Hamburg | 040/364297 | 10 DM (100 Liter) | Mo-So 8-18 Uhr |
| 20 | Elbe | 550 (LU) | Bleckede | Hafen Bleckede, Verein Bleckeder Bootsfreunde | 05852/1202 oder 05852/977-0 | 1 DM/3-5 Minuten | Mo-So durchgehend |
| 21 | Elbe | 327,20 (RU) | Magdeburg | Yachthafen Zollelbe | 0391/568390 | 1 DM/3Minuten | durchgehend, S |
C = Chemietoilettenentsorgung, E = Eingeschränkter Betrieb, wir empfehlen Anmeldung, N = Neue Anlage, nach Hafenangaben betriebsbereit, wir empfehlen Anmeldung, S = Selbstbedienung, T = Transportabel
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN |
| 22 | Schweriner Innensee | Westufer | Schwerin | Schweriner Yachtclub | 0385/5812016 | 5 DM | Mo-So 9-18 Uhr |
| neu | Schweriner See | Schwerin | Schweriner Segelverein v. 1894 | 0385/565079 | 10 DM pauschal | nach Absprache mit dem Hafenwart | |
| 23 | Müritz-Elde-Wasserstraße | 76,50 (RU) | Parchim-Slate | Fähranleger, Bootscharter Kuhnle-Tours | 03991/666764 | 10 DM | Mo-Sa 9-18 Uhr, So nach Absprache, T |
| 24 | Müritz-Elde-Wasserstraße | 98,90 (LU) | Lübz | Stadtmarina Lübz | 038731/22428 | 15 DM | Mo- So 9-22 Uhr |
| 25 | Müritz-Elde-Wasserstraße | 164 (LU) | Röbel | Wasser-Service-Center "Röbel" | 0339931/51123 | 15 DM / 50l | Mo- So 9-20 Uhr, C |
| 26 | Müritz-Elde-Wasserstraße | 158,5 | Sietow-Dorf (Müritz, Westufer) | Müritz Marina Höcker | 039931/871-0 und 55478 | 7,50 DM (100 Liter) | Mo-So 8-19 Uhr oder nach Absprache |
| 27 | Müritz-Elde-Wasserstraße | 180 | Buchholz a. Müritzsee | Yacht + Charter-Service | 039823/21327 | 2 DM | Mo-So 8-21 Uhr, C |
| 28 | Müritz, Claassee (Südostufer) | Rechlin | Marina Claassee Bootscharter Kuhnke-Tours |
039823/26666 oder 26688 | 10 DM | Mo-Sa 9-18 Uhr, So nach Absprache, T | |
| 29 | Obere-Havel-Wasserstraße (Zierker See) | 94,50 (NU) | Zierke/Neustrelitz | Chartertours Holger Hanson | 03981/204338, 0395/5666092 | ab 5 DM | Mo-So 7-20 Uhr |
| 30 | Obere-Havel-Wasserstraße >(Ellbogensee) | 72,50 | Priepert | Yacht- und Freizeithafen Priepert | 039828/20410 | 5 DM/80 Liter | Mo-So 9-12, 14-20 Uhr |
| 31 | Obere-Havel-Wasserstraße Schwedtsee(Nordufer) | Fürstenberg | Bootscenter Fürstenberg/Locaboat Bootsvermietung | 033093/39203 oder 39163 | 5 DM/4 Minuten | Mo-So 9-12 und 14-18 Uhr | |
| 32 | Obere-Havel-Wasserstraße | 61,20 (LU) | Fürstenberg | Gaststätte "Haus an der Havel | 033093/39069 | 10 DM | Mo-So nach Absprache, T |
| 33 | Rupiner Gewässer | 65,20 | Lindow | Lindow-Service und Bootshafen am Gudelack See | 0171/4252027 | 10 DM | Mo-So 10-18 Uhr oder nach Absprache |
| 34 | Obere-Havel-Wasserstraße | 21,50 (RU) | Mildenberg | Charterbasis und Marina Mildenberg | 03307/313566 | 10 DM | Mo-Sa 9-18 Uhr, So nach Absprache, T |
| 35 | Obere-Havel-Wasserstraße | 16,30 | Zehdenick | Marina Zehdenick | 03307/310357 | 5 DM/100 Liter | Mo-So 8-20 Uhr |
| 36 | Havelkanal | 0,80 (NU) | Hennigsdorf | Klaus Rittmann, Boots- und Yachtcenter Berlin Hennigsdorf | 030/4314077 oder 03302/802704 | 7 DM | Mo-So 8-18 Uhr |
| 37 | Havel-Oder-Wasserstraße | 3,10 (RU) | Berlin-Spandau | Marina Meyer | 030/3351011 | 5 DM (2,5 Minuten) | Mo-So 7-20 Uhr |
| 38 | Untere Havel-Wasserstraße | 4,30 (RU) | Berlin | Marina Lanke Werft | 030/3615066 | 5 DM (5 Minuten) | Mo-So 7-19 Uhr |
| neu | Potsdamer Havel | 12 (LU) | Werder | Porta Sofia | 03327/40855(Büro), 0171/4010206 | 5 DM / 100l | Mo-So, 10-13 und 15-18 Uhr |
| 39 | Müggelspree | 2,60 (RU) | Berlin-Köpenick | Wassersportzentrum Müggelspree | 030/64180-0 | 5 DM | Mo-So 7-22 Uhr |
| 40 | Dahme-Wasserstraße (Zeuthener See) | 3,15 (LU) | Zeuthen | Bootshaus Lehmann, Bootscharter Kuhnle-Tours | 033762/70316 | 10 DM | Mo, Fr und Sa 9-18 Uhr, ü,brige Zeit nach Anmeldung, T |
| neu | Dahme-Wasserstraße (Dolgensee) | 20,88 (LU) | Gussow | Sport-Boot-Center Gussow | 0336763/61883 (Biergarten | 5 DM / 100l | Mo-So 10-18 Uhr |
| 41 | Storkower Gewässer (Scharmützelsee) | 32,60 (WU) | Bad Saarow, Fontanepark | Hafen der Kur- und Fremden- verkehrsgesellschaft | 033631/868-0 | kostenlos | Mo 8-9.30 , Di-Fr 8.30-11 u. 13-15, Sa 8.30-10.30 u. 13.15, So 9-11 |
C = Chemietoilettenentsorgung, E = Eingeschränkter Betrieb, wir empfehlen Anmeldung, N = Neue Anlage, nach Hafenangaben betriebsbereit, wir empfehlen Anmeldung, S = Selbstbedienung, T = Transportabel
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN |
| 42 | Nordsee | Greetsiel | Yachtclub Greetsiel | 04926/1618 | kostenlos | Mo-So 8-18 Uhr oder nach Absprache | |
| 43 | Ems | Leer | Hafen Leer, Seglerverein Leer | 0491/2033 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr oder nach Absprache | |
| 44 | Dortmund-Ems-Kanal | 190,10 (RU) | Lathen | Wassersportclub Lathen | 05933/1897 oder 05933/8443 | kostenlos | nach Absprache |
| 45 | Datteln-Hamm-Kanal | 23,00 (SU) | Bergkamen-Rünthe | Marina Rünthe | 02389/3163 | noch nicht bekannt | Mo-Fr 14-17 Uhr, Sa 9-15 Uhr, So 9-14 Uhr |
| 46 | An Land, nur Trailerboote | Bochum | Boote-Spürkel, Herner Str. 259 | 0234/9043270 | 1 DM für ca. 50 Liter | durchgehend |
C = Chemietoilettenentsorgung, E = Eingeschränkter Betrieb, wir empfehlen Anmeldung, N = Neue Anlage, nach Hafenangaben betriebsbereit, wir empfehlen Anmeldung, S = Selbstbedienung, T = Transportabel
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN | |
| 47 | Rhein | 605,50 (RU) | Neuwied | Motoryachtclub Neuwied | 02631/71017 | noch nicht bekannt | Mo-So 8-20 Uhr, E | |
| 48 | Lahn | 126,80 (LU) | Bad Ems | Bootsservice Kutscher | 02603/4297 | 5 DM (240 Liter) | Mo-So 9-12/13-18 Uhr | |
| 49 | Lahn | 91,19 (RU) | Schaumburg | Motoryachtclub Schaumburg | 06482/803 | 5 DM (160 Liter) | Mo-So 10-18.15 Uhr, N | |
| 50 | Mosel | 12,20 (LU) | Winningen | Marina Winningen | 02606/2296 oder 2297 | 5 DM (200 Liter) | Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa und So 9-20 Uhr | |
| 51 | Rhein | 557,00 (LU) | St. Goar | Rheinfelshafen, Funboat Marina St. Goar | 06741/321 oder 06741/93041 | 2 DM (200 Liter) | Mo-Fr 18-20 Uhr, Sa und So 10-17 Uhr, E | |
| 52 | Rhein | 505,7 (RU) | Wiesbaden-Schierstein | Motorbootclub Mittelrhein | 0611/25713 | 5-10 DM | tägl. außer Di 10-18 Uhr | |
| 53 | Main | 24,7 (LU) | Frankfurt/Schwanheim | Bootsbau Stefan Speck & Söhne | 069/358156 | nach Zeitaufwand | Mo-Fr 8-12, 13- 15, 15.30-17.30, Sa 9-15 U.T | |
| 54 | Main | 39,60 (LU) | Offenbach | Marina Offenbach | 069/358156 | nach Zeitaufwand | Mo-Fr 8-12, 13-15, 15.30-17.30 Uhr, Sa 9-12, 13-15 Uhr | |
| 55 | Main | 125,00 (RU) | Miltenberg | Yacht-Club Miltenberg | 09371/2470 o. 3718 | 5-10 DM | Mo-So 8-19 Uhr | |
| 56 | Rhein | 412,40 (RU) | Mannheim-Rheinau Kurpfalz-Mannheim | Motoryachtclub | 0621/893960 | 10 DM | Mo-So 10-12 und 15-18 Uhr, Di geschl. | |
| 57 | Rhein | 389,20 (RU) | Philippsburg | Ski- und Kanuklub Philippsburg | 07256-3376 | kostenlos | Mo-Sa ab 16 Uhr | |
| 58 | Rhein | 385,50 (LU) | Germersheim | Motorboot-Sportverein Germersh. | 07274/76874 | 5-7 DM | Mo-So 10-20 Uhr | |
| 59 | Rhein | 354,16 (RU) | Neuburgweier | Yachtclub Oberrhein | 07242/7707 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | |
| 60 | Main-Donau-Kanal | 128,70 (RU) | Beilngries | Motoryachtclub Beilngries | 08461/7866 | 1 DM/1 Minute | Mo-So 8-20 Uhr |
C = Chemietoilettenentsorgung, E = Eingeschränkter Betrieb, wir empfehlen Anmeldung, N = Neue Anlage, nach Hafenangaben betriebsbereit, wir empfehlen Anmeldung, S = Selbstbedienung, T = Transportabel
| NR. | GEWÄSSER | STROM-/KANAL-KM | ORTSLAGE | HAFEN | TELEFON | PREIS | ÖFFNUNGSZEITEN |
| 61 | Bodensee (D) | Radolfzell | Yacht- u. Bootswerft Josef Martin | 07732/10180 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 62 | Bodensee (D) | Radolfzell | Wassersportclub Wäschbruck | 07732/3458 oder 07732/4492 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 63 | Bodensee (D) | Insel Reichenau | Sportboothafen Herrenbrücke | 07534/1277 | kostenlos | Mo-So 8-19 Uhr, S | |
| 64 | Bodensee (D) | Konstanz | Bundesbahnhafen, Deutsch- Schweizerischer Motorbootclub | 07531/26658 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 65 | Bodensee (D) | Wallhausen | Yachthafen, Gem. Wallhausen | 07533/6848 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 66 | Bodensee (D) | Bodmann | Motoryachtclub Seehaus | 07022/5844 | kostenlos | Mo-So 8-18 Uhr, E | |
| 67 | Bodensee (D) | Bodmann | Gemeindehafen, | Gemeinde Bodmann07773/202 oder 07771/7032 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 68 | Bodensee (D) | Sipplingen | Westhafen, Gemeinde Sipplingen | 07551/65312 | kostenlos | Mo-So 8.30-12 und 13.30-18 Uhr | |
| 69 | Bodensee (D) | Überlingen | Sportboothafen Ost, Stadt Überlingen | 07551/915510 | kostenlos | Mo-So 8-18 Uhr | |
| 70 | Bodensee (D) | Uhldingen | Sportboothafen, Gem. Uhldingen | 07556/6668 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 71 | Bodensee (D) | Immenstaad | Yachthafen Schloßbrauerei Helmsdorf | 07545/6252 | kostenlos | Di-So 9-18 Uhr, Montag Ruhetag | |
| 72 | Bodensee (D) | Immenstaad-Kirchberg | Yachthafen Kirchberg | 07545/6414 | kostenlos | Mo-So 9-18 Uhr | |
| 73 | Bodensee (D) | Friedrichshafen | Württ. Yacht-Club Friedrichshafen | 07541/22281 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr, S | |
| 74 | Bodensee (D) | Friedrichshafen | Hafen, Bodensee- Schiffsbetriebe Konstanz | 07541/23122 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr | |
| 75 | Bodensee (D) | Kressbronn-Gohren | Wassersportzentrum Meichle + Mohr | 07543/6443 oder 07543/5677 | kostenlos | durchgehend, S | |
| 76 | Bodensee (D) | Kressbronn-Gohren | Motoryachtclub Obersee | 07543/8401 | kostenlos | Mo-So 7-12/15-20 Uhr, S | |
| 77 | Bodensee (D) | Kressbronn | Bodan-Werft | 07543/60737 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 78 | Bodensee (D) | Lindau | Lindauer Segelclub | 08382/6366 | kostenlos | Mo-So durchgehend, C | |
| 79 | Bodensee (A) | Lochau | Gemeindehafen Lochau | 0043/5574/44848 o. 0043/5574/53115 | kostenlos | Mo-So 9-12 Uhr und 15-17 Uhr | |
| 80 | Bodensee (A) | Bregenz | Sport-und Motorboothafen, Stadt Bregenz | 0043/5574/79160 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 81 | Bodensee (A) | Hard | Zollhafen | 0043/5574/63909 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 82 | Bodensee (A) | Fußach-Rohrspitz | Hafen von Familie Salzmann | 0043/5578/75708 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 83 | Bodensee (CH) | Altenrhein | Marina Weißes Haus | 0041/71/8555555 | 10 SFR, (Gäste) kostenlos Hafenlieger | Mo-So 8-22 Uhr | |
| 84 | Bodensee (CH) | Rorschach | Segelhafen Rorschach | 0041/71/8418747 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 85 | Bodensee (CH) | Rorschacherberg | Hafen Hörnlibuck, Gemeinde Rorschacherberg | 0041/77/976684 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 86 | Bodensee (CH) | Horn | Westhafen, Gemeinde Horn | 0041/71/8412610 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr, S | |
| 87 | Bodensee (CH) | Arbon | Gemeindehafen Arbon | 0041/71/4476171 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 88 | Bodensee (CH) | Romanshorn | Gemeindehafen Romanshorn | 0041/71/4631133 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 89 | Bodensee (CH) | Romanshorn | SBS Bootshafen, Schweizer. Bodensee-Schiffahrtsges. AG | 0041/71/4636221 | kostenlos | Mo-So 8-12 und 13.30-18 Uhr, S | |
| 90 | Bodensee (CH) | Altnau | Bootshafen, Gemeinde Altnau | 0041/71/6951141 | kostenlos | Mo-So 8-18 Uhr, S | |
| 91 | Bodensee (CH) | Bottighofen | Yachthafen, Gem. Bottighofen | 0041/71/6884168 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 92 | Bodensee (CH) | Kreuzlingen | Bootshafen Seegarten, Stadt Kreuzlingen | 0041/71/6883721 | kostenlos | Mo-So 8-20 Uhr, S | |
| 93 | Bodensee (CH) | Gottlieben | Krüger-Werft | 0041/71/6691269 | kostenlos | Mo-So durchgehend, S | |
| 94 | Bodensee (CH) | Gottlieben | Brunnert-Grimm, Wasserfahrzeuge | 0041/71/6691177 | 5 SFR (5 Minuten) | Mo-So durchgehend, S | |
| 95 | Bodensee (CH) | Steckborn | Feldbachhafen, Gemeinde Steckborn | 0041/52/7613114 | kostenlos | Mo-So 8-12 Uhr und 13.30-17.30 Uhr, S | |
| 96 | Bodensee (CH) | Eschenz | Gemeindehafen Eschenz | 0041/52/7411538 | kostenlos | Mo-So 8-21 Uhr, S |
| [ Home Page ] | [ zurück ] |